2024年7月漳平市经济困难失能老年人集中照护服务救助发放汇总表
2024年7月漳平市经济困难失能老年人集中照护服务救助发放汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:漳平市民政局 单位:元 填报时间:2024年6月14日 |
序号 | 姓名 | 户籍地 | 年龄 | 入住养老机构名称 | 入住时间 | 救助标准(元/月) | 已亨受的行政给付(元/月) |
救助金额 (元/月) |
备注 | ||||||
最低生活保障金 | 80周岁以上低保老年人高龄补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 其他 | 合计 | |||||||||
1 | 邓雅玉 | 漳平市溪南镇 | 74 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2017年1月21日 | 3267 | 796 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 1130 | 2137 | |
2 | 李春花 | 漳平市双洋镇 | 61 | 漳平市康福养老服务中心 | 2023年11月23日 | 3267 | 796 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 1130 | 2137 | |
3 | 林金珠 | 漳平市永福镇 | 85 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2021年2月17日 | 3267 | 796 | 100 | 134 | 0 | 200 | 50 | 1280 | 1987 | 高龄补贴(50元/月) |
4 | 吴肉花 | 漳平市芦芝镇 | 90 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2020年9月7日 | 3267 | 320 | 100 | 134 | 0 | 200 | 100 | 854 | 2413 | 高龄补贴(100元/月) |
5 | 朱阿粿 | 漳平市西园镇 | 74 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年1月25日 | 3267 | 320 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 654 | 2613 | |
6 | 邓启恢 | 漳平市西园镇 | 79 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年1月25日 | 3267 | 320 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 654 | 2613 | |
7 | 陈新用 | 漳平市灵地乡 | 74 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年3月1日 | 3267 | 320 | 0 | 134 | 137 | 0 | 0 | 591 | 2676 | |
合计 | 16576 |
附件下载
- 相关链接