漳平市2025年第一批农业机械购置补贴公示
公示单位:漳平市农业机械推广站 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 出厂编号[发动机号] |
1 | 刘瑞德 | 赤水镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024791[] |
2 | 曹丹春 | 双洋镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 18100 | 3400 | 220FNA200643[Q240191176V] |
3 | 田振陆 | 灵地乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | F240501607[24040482434] |
4 | 刘华锋 | 双洋镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024794[] |
5 | 姜景全 | 赤水镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024155[] |
6 | 曹玉桂 | 双洋镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024795[] |
7 | 杨秉杉 | 赤水镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024789[] |
8 | 温荣福 | 赤水镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024803[] |
9 | 曹文国 | 双洋镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024793[] |
10 | 邱怡清 | 赤水镇 | 加温设备 | 5LS-10 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 3080 | 0 | 2024790[] |
11 | 陈炳全 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271830[24030321433] |
12 | 严清庚 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5059[240496564] |
13 | 黄龙财 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264055[24030268864] |
14 | 张美才 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | XY2301448[] |
15 | 陈兴树 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | XY2301450[] |
16 | 郑怡富 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5299[2405R021967] |
17 | 卢阳灶 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264044[24030268848] |
18 | 郑真发 | 双洋镇 | 插秧机 | 2ZS-4C | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 2700 | 900 | KBP50400VRCC04403[7DH27004606] |
19 | 郑加丰 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4102[240298048] |
20 | 郑新辉 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5071[240497410] |
21 | 陈东海 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 1070 | 210 | FK40A32113[240598123] |
22 | 苏东水 | 象湖镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YGSW24271944[24030321473] |
23 | 陈汉城 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4369[2401119017] |
24 | 陈洪宁 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCLN24030138[PC240205609] |
25 | 邓建宾 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4372[2401118968] |
26 | 黄林立 | 拱桥镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 18700 | 10100 | LZ24330061[YMH2401162] |
27 | 易明东 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YGSW24271939[24030321477] |
28 | 李夏福 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271868[24030321411] |
29 | 张海清 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292270[24050533079] |
30 | 黄方平 | 新桥镇 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 2 | 0 | 17000 | 24-041[无],24-042[] |
31 | 陈玉芳 | 永福镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 1 | 940 | 0 | T241026525[G4K2310018181] |
32 | 何桂东 | 南洋镇 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 4 | 0 | 34000 | 24-048[],24-049[],24-056[],24-057[] |
33 | 张幼风 | 菁城街道 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS231137786[] |
34 | 蒋发龙 | 溪南镇 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 1 | 0 | 8500 | 24-060[] |
35 | 邓题炫 | 象湖镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS240817492[] |
36 | 林开淡 | 和平镇 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 1 | 0 | 8500 | 24-054[] |
37 | 苏龙兴 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | L03085[] |
38 | 林河通 | 双洋镇 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2408205[] |
39 | 许财女 | 芦芝镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX231230355[2312601253] |
40 | 陈秀花 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04036[] |
41 | 洪大兵 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04040[] |
42 | 邱光洋 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04046[无] |
43 | 陈水旺 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04038[] |
44 | 余太和 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04039[] |
45 | 郑星才 | 溪南镇 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 1 | 0 | 8500 | 24-059[] |
46 | 吕天辉 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5429[FC240502957] |
47 | 陈光桂 | 桂林街道 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | SR2311402179[2311101859] |
48 | 陈永柏 | 和平镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24B1409[K42409500462] |
49 | 刘永师 | 西元镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24110044[PC240923921] |
50 | 苏国民 | 双洋镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK202946[2406R029918] |
51 | 王传寿 | 新桥镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 2 | 1380 | 0 | FX240401202[2404121226],FX240401181[2404121164] |
52 | 王海洲 | 赤水镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04049[] |
53 | 陈秋正 | 桂林街道 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX231125118[2311112354] |
54 | 曹木峰 | 赤水镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | SR2411412189[2411120100] |
55 | 曹子平 | 赤水镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04048[] |
56 | 游兴炎 | 灵地乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510091[PC240501344] |
57 | 朱庆加 | 赤水镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04043[] |
58 | 游瑞华 | 永福镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS240303440[] |
59 | 朱国平 | 赤水镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04035[] |
60 | 漳平市新桥新丰家庭农场 | 新桥镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-4 | 东莞市龙豪君豪实业有限公司 | 1 | 15800 | 0 | H0240905[] |
61 | 叶木义 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4370[2401119014] |
62 | 罗则川 | 赤水镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 2 | 1380 | 0 | F241112502[2310112457],F241112503[2310112394] |
63 | 黄陈安 | 拱桥镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | SYN008585[] |
64 | 李金章 | 桂林街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | JS95221198[T1500021010139641] |
65 | 陈立楚 | 拱桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK202933[2406R029867] |
66 | 叶火日 | 灵地乡 | 其他油料初加工机械 | 6YY-200 | 龙岩市凤凰机械有限公司 | 2 | 0 | 17000 | 24-046[],24-047[] |
67 | 曹水根 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04037[] |
68 | 卢炳发 | 南洋镇 | 起垄机 | 1GV-130 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | L24118[] |
69 | 凌启东 | 和平镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24B1162[K42404500421] |
70 | 戴金浦 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5416[FC240502978] |
71 | 许建章 | 芦芝镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | SYN008567[] |
72 | 黄振国 | 和平镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24A1006[K42310302647] |
73 | 赖德喜 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5963[FC241100464] |
74 | 苏庆柳 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK40510068[K42312301094] |
75 | 黄祖坤 | 拱桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24071209[PC240505125] |
76 | 陈森壮 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24A1401[K42409302696] |
77 | 张美春 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24A1420[K42412300861] |
78 | 曹怡昌 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04030[] |
79 | 陈爱勤 | 拱桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5953[FC241100461] |
80 | 吕永丰 | 永福镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24110055[PC240923924] |
81 | 黄石珠 | 拱桥镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS240303616[] |
82 | 王炳林 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5433[2404105429] |
83 | 陈建仁 | 永福镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS220502871[] |
84 | 李永棱 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5425[FC240502981] |
85 | 李文国 | 永福镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK41A10028[K42406500165] |
86 | 陈振金 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5438[2404105390] |
87 | 李养东 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ240229083[CS240222079] |
88 | 陈如海 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ240229084[CS240222077] |
89 | 游金旺 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B2166[230598428] |
90 | 陈天才 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4395[240392675] |
91 | 易茂业 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ241025227[CS241008023] |
92 | 吴冬和 | 溪南镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510072[PC240501321] |
93 | 林海烽 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36240535[2402282A5161] |
94 | 林泉孝 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36240424[2402282A5113] |
95 | 陈双富 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36240414[2402282A5122] |
96 | 吴兴章 | 赤水镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FG230512046[GH230500419] |
97 | 邱前林 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04042[] |
98 | 邱福林 | 双洋镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04041[] |
99 | 陈水金 | 芦芝镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | SYN008569[] |
100 | 郑家龙 | 新桥镇 | 其他农用运输机械 | HF-3BY-6C(G4) | 三明恒富机械有限公司 | 1 | 0 | 3900 | HF-3BY-6CG4-2406023[CG404181042] |
101 | 许小燕 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5435[2404105455] |
102 | 黄方钊 | 新桥镇 | 起垄机 | YS1.3mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2411173423[] |
103 | 林清溪 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24050812[PC240500118] |
104 | 刘光景 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24050827[PC240500149] |
105 | 陈倡金 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24071168[PC240505143] |
106 | 俞建勇 | 芦芝镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK202979[2406R029936] |
107 | 刘永平 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5434[2404105440] |
108 | 余建东 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5415[FC240502973] |
109 | 杨才平 | 溪南镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510073[PC240501342] |
110 | 刘鸿长 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5954[FC241100458] |
111 | 刘志坚 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5952[FC241100480] |
112 | 林浴春 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040610[PC240308645] |
113 | 卢庆文 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5955[FC241100456] |
114 | 王传燕 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5412[FC240502979] |
115 | 俞振亮 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5424[FC240502974] |
116 | 许初强 | 拱桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK24D1049[2024011310378] |
117 | 陈淑兰 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5324[2404105406] |
118 | 雷水旺 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK24D1009[2024011310442] |
119 | 廖泰忠 | 赤水镇 | 田园管理机 | 3TG-4D | 福州原沃科技有限公司 | 1 | 940 | 0 | T241231641[24080364] |
120 | 朱启信 | 南洋镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK41A10026[K42406500128] |
121 | 邓家振 | 拱桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5437[2404105417] |
122 | 郑再兴 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCLN24030273[PC240308010] |
123 | 吕天寿 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5414[FC240502965] |
124 | 刘金群 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCLN24030213[PC240307910] |
125 | 陈文柏 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5430[2404105414] |
126 | 陈新杉 | 溪南镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510096[PC240501339] |
127 | 张仁德 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040512[PC240402306] |
128 | 郑美金 | 溪南镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510074[PC240501325] |
129 | 郑美洲 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5255[2405R022052] |
130 | 陈福江 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202401491[] |
131 | 邓国俊 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ241025229[CS241008018] |
132 | 林秋怀 | 溪南镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510083[PC240501328] |
133 | 陈养开 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX240401204[2404121219] |
134 | 陈建阳 | 永福镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203241[2502S010000] |
135 | 陈贵星 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | YZ70FX04485[2312040303] |
136 | 陈启聪 | 芦芝镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK202906[2406R029850] |
137 | 陈文强 | 永福镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR230307007[A2303025239] |
138 | 张友泉 | 赤水镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2406122782[] |
139 | 赖建华 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2310122276[] |
140 | 汪兴平 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2306151513[] |
141 | 陈开田 | 和平镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240164405[A2401164405] |
142 | 漳平市赤水镇陈上正家庭农场 | 赤水镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2410123274[] |
143 | 苏水花 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2410123280[] |
144 | 陈林新 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ241025231[CS241008038] |
145 | 吕立波 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ241120088[CS241025075] |
146 | 黄玉华 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2412123457[] |
147 | 黄正顺 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2410123294[] |
148 | 詹仕龙 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK202989[2406R029940] |
149 | 詹龙全 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203004[2311P051858] |
150 | 许炎钦 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK24D1051[2024011310381] |
151 | 黄炳章 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCLN24030206[PC240308557] |
152 | 陈天钦 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCLN24030018[PC240205660] |
153 | 陈成基 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 800 | 130 | TCLN24030135[PC240205570] |
154 | 郭明 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5959[FC241100471] |
155 | 吴水鸿 | 双洋镇 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 1800 | 0 | NF200240590[无] |
156 | 吴水鸿 | 双洋镇 | 起垄机 | 1Q-1 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 770 | 0 | 1Q1240103[无] |
157 | 吴水鸿 | 双洋镇 | 履带式拖拉机 | 现:NF-Y802(G4)(原:NF-Y802) | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 23800 | 0 | NFY802240185[Y231101007] |
158 | 李庆锋 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX240401192[2404121132] |
159 | 陈建华 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX240401217[2404121207] |
160 | 邓林木 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX240401195[2404121225] |
161 | 曾升瑛 | 吾祠乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5427[FC240502972] |
162 | 陈炳南 | 永福镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240164412[A2401164412] |
163 | 陈炎坤 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5948[FC241100468] |
164 | 陈发攀 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203150[2501S001658] |
165 | 李水明 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203203[2501S001618] |
166 | 卢日阳 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203189[2501S001637] |
167 | 杨木根 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203194[2501S001639] |
168 | 陈榜照 | 象湖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FD240510094[PC240501336] |
169 | 邓榜木 | 象湖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FD240510079[PC240501350] |
