漳平市2021年度失业保险稳岗返还符合企业名单公告(第四批)
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅国家税务总局福建省税务局关于积极应对疫情影响援企稳岗促就业九条措施的通知》(闽人社文〔2022〕46号)、《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于失业保险政策落实情况的通知》等文件精神,按省就业局下发2021年度企业稳岗返还名单,经福建省失业保险明细数据管理信息系统数据及企业信用信息比对、实地核查,现将漳平市2021年度失业保险稳岗返还符合企业名单(第四批)予以公示。如有异议,可在正常工作时间通过以下电话向我局反映。
公示时间:2022年12月14日至2022年12月20日
公示电话:0597-7536032
附件:漳平市2021年度符合失业保险稳岗返还企业名单(第四批)
漳平市人力资源和社会保障局
2022年12月20日
漳平市2021年度符合失业保险稳岗返还企业名单(四) | |||||
序号 | 单位名称 | 系统测算缴费总金额(元) | 系统测算裁员率% | 退费比例 | 本次退费金额(元) |
1 | 漳平市华夏木业有限公司 | 3013.52 | -18.18 | 0.9 | 2712.17 |
2 | 福建勾壁建设工程有限公司 | 3041.16 | 7.14 | 0.9 | 2737.04 |
3 | 福建万佳顺建设发展有限公司 | 5232.84 | 12 | 0.9 | 4709.56 |
4 | 福建美亚瑞新材料科技有限公司 | 3100.76 | -4000 | 0.9 | 2790.68 |
5 | 龙岩市万山木业有限公司 | 4897.52 | -71.43 | 0.9 | 4407.77 |
6 | 漳平市星天电梯有限公司 | 2378.58 | -20 | 0.9 | 2140.72 |
7 | 漳平市聚友龙来贸易有限公司 | 1603.52 | -80 | 0.9 | 1443.17 |
8 | 漳平市北英幼儿园 | 10455.8 | 0 | 0.9 | 9410.22 |
9 | 漳平红狮水泥有限公司 | 168931.52 | 0.38 | 0.9 | 152038.37 |
10 | 漳平市沃森木业有限公司 | 10656.76 | -18.18 | 0.9 | 9591.08 |
11 | 漳平中山医院 | 7030.17 | -4.35 | 0.9 | 6327.15 |
12 | 中国邮政集团公司福建省漳平市分公司 | 83218.29 | 2.34 | 0.9 | 74896.46 |
13 | 福建田原农业发展有限公司 | 3337.52 | -14.29 | 0.9 | 3003.77 |
14 | 福建省乔光电子科技有限公司 | 27325.52 | -61.46 | 0.9 | 24592.97 |
附件下载
- 相关链接