2022年漳平市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(一)
根据事业单位公开招聘人员有关规定和《2022年漳平市事业单位公开招聘工作人员方案》,经过公开报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定温文昕等100名同志为漳平市事业单位拟聘用人选,现予以公示。
公示期:2022年12月6日—2022年12月12日,公示期间,如有异议请及时向漳平市人社局反映;来电来访时间:正常工作时间。
联系电话:0597-7525506(市人社局考试中心)
附件:2022年漳平市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示表(一)
漳平市人力资源和社会保障局
2022年12月6日
2022年漳平市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示表(一) | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 |
招聘 人数 |
姓名 | 性别 | 学历 | 总成绩 | 排名 |
体检 情况 |
考察 情况 |
备注 |
1 | 漳平市菁城街道下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 温文昕 | 女 | 本科 | 78.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 漳平市双洋镇下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 阙方怡 | 女 | 本科 | 78.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 漳平市双洋镇下属事业单位 | 专技人员(02) | 1 | 王昱 | 男 | 本科 | 78.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 漳平市双洋镇下属事业单位 | 专技人员(03) | 1 | 黄盛梅 | 男 | 本科 | 78.81 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 漳平市双洋镇下属事业单位 | 专技人员(04) | 1 | 罗洁 | 女 | 本科 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 漳平市新桥镇下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 凌榕毅 | 男 | 本科 | 74.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 漳平市溪南镇下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 陈新彬 | 男 | 本科 | 79.79 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 漳平市溪南镇下属事业单位 | 专技人员(02) | 1 | 陈再先 | 男 | 本科 | 77.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 漳平市溪南镇下属事业单位 | 专门岗位(03) | 1 | 苏智斌 | 男 | 本科 | 71.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 漳平市象湖镇下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 陈巧珍 | 女 | 本科 | 83.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 漳平市赤水镇下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 邱志聪 | 男 | 本科 | 79.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 漳平市拱桥镇下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 詹奇相 | 男 | 本科 | 73.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 漳平市拱桥镇下属事业单位 | 管理人员(02) | 1 | 吴琪 | 女 | 本科 | 74.71 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 漳平市南洋镇下属事业单位 | 茶叶专业技术(01) | 1 | 曾倩 | 女 | 本科 | 73.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 漳平市官田乡下属事业单位 | 管理人员(01) | 1 | 游化榕 | 男 | 本科 | 76.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 漳平市官田乡下属事业单位 | 管理人员(02) | 1 | 林万佳 | 男 | 本科 | 73.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 漳平市官田乡下属事业单位 | 专技人员(03) | 1 | 华志成 | 男 | 本科 | 76.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 漳平市永福镇下属事业单位 | 管理人员(01) | 1 | 傅雪兰 | 女 | 本科 | 73.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 漳平市乡镇下属事业单位(溪南镇) | 专技人员(01) | 3 | 林哲恒 | 男 | 本科 | 76.08 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 漳平市乡镇下属事业单位(新桥镇) | 专技人员(01) | 3 | 卢家豪 | 男 | 本科 | 74.64 | 3 | 合格 | 合格 | |
21 | 漳平市乡镇下属事业单位(灵地乡) | 专技人员(01) | 3 | 陈元熠 | 男 | 本科 | 74.19 | 4 | 合格 | 合格 | 递补体检 |
22 | 漳平市乡镇下属事业单位(拱桥镇) | 专技人员(02) | 3 | 林子婕 | 女 | 本科 | 78.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 漳平市乡镇下属事业单位(赤水镇) | 专技人员(02) | 3 | 李肖云 | 女 | 本科 | 77.16 | 2 | 合格 | 合格 | |
24 | 漳平市乡镇下属事业单位(永福镇) | 专技人员(02) | 3 | 张凌笑 | 女 | 本科 | 76 | 3 | 合格 | 合格 | |
25 | 漳平市台创园及乡镇街道 下属事业单位(菁城街道) |
专门岗位(01) | 4 | 林佳俊 | 男 | 本科 | 75.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 漳平市台创园及乡镇街道 下属事业单位(台创园) |
专门岗位(01) | 4 | 林丽莉 | 女 | 本科 | 75.09 | 2 | 合格 | 合格 | |
27 | 漳平市台创园及乡镇街道 下属事业单位(新桥镇) |
专门岗位(01) | 4 | 戴婷婷 | 女 | 本科 | 73.71 | 3 | 合格 | 合格 | |
28 | 漳平市台创园及乡镇街道 下属事业单位(象湖镇) |
专门岗位(01) | 4 | 池慧玲 | 女 | 本科 | 73.4 | 4 | 合格 | 合格 | |
29 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员(01) | 2 | 张辉 | 男 | 本科 | 79.47 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员(01) | 2 | 陈治鑫 | 男 | 本科 | 75.21 | 2 | 合格 | 合格 | |
31 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员(02) | 2 | 吴卉 | 女 | 本科 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员(03) | 1 | 黄俊秀 | 女 | 本科 | 80.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员(04) | 1 | 王军航 | 男 | 本科 | 68.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 漳平市社会稳定风险防范预警中心 | 专技人员(01) | 1 | 涂华鑫 | 男 | 本科 | 71.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 漳平市社会稳定风险防范预警中心 | 专技人员(02) | 1 | 李颖 | 女 | 本科 | 78.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 漳平市项目协调中心 | 专技人员(01) | 1 | 陈雨岩 | 女 | 本科 | 79.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 漳平市化工产业发展中心 | 专技人员(01) | 1 | 刘伟健 | 男 | 本科 | 77.51 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 漳平市化工产业发展中心 | 专技人员(02) | 1 | 吴倩 | 女 | 本科 | 79.54 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 漳平市矛盾纠纷多元调解联动中心 | 专门岗位(01) | 1 | 詹合文 | 男 | 本科 | 74.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 漳平市矛盾纠纷多元调解联动中心 | 专门岗位(02) | 1 | 徐诗玥 | 女 | 本科 | 78.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 漳平市财政投资评审中心 | 专技人员(01) | 1 | 林逸萍 | 女 | 本科 | 77.51 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 漳平市人事考试中心 | 科员(01) | 1 | 何能明 | 男 | 本科 | 78.62 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 漳平市自然资源局自然资源所 | 专技人员(01) | 1 | 卢鑫华 | 男 | 本科 | 77.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 漳平市自然资源局自然资源所 | 专技人员(02) | 1 | 廖锴悦 | 男 | 本科 | 79.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 漳平市自然资源局自然资源所 | 专技人员(03) | 1 | 池兆钦 | 男 | 本科 | 80.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 漳平市自然资源局自然资源所 | 专技人员(04) | 2 | 曾梓煊 | 男 | 本科 | 81.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 漳平市自然资源局自然资源所 | 专技人员(04) | 2 | 王薇 | 女 | 本科 | 74.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
48 | 漳平市水利局下属水库事务中心 | 专技人员(01) | 1 | 陈奕豪 | 男 | 专科 | 68.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 漳平市水利局下属水库事务中心 | 专技人员(02) | 1 | 陈丽晖 | 女 | 专科 | 69.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 漳平市交通运输综合执法大队 | 管理人员(01) | 1 | 郭杨 | 男 | 本科 | 78.99 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 漳平市交通运输综合执法大队 | 管理人员(02) | 1 | 李娟 | 女 | 本科 | 74.67 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 漳平市交通运输综合执法大队 | 专业技术人员(03) | 1 | 曾宁杰 | 男 | 本科 | 78.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 漳平市农业综合执法大队 | 专技人员(01) | 1 | 汤尉敏 | 男 | 本科 | 79.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 漳平市农业农村局下属事业单位 | 专技人员(01) | 1 | 邱俊榕 | 男 | 本科 | 78.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
55 | 漳平市农业农村局下属事业单位 | 专技人员(02) | 1 | 吴荫荫 | 女 | 本科 | 78.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 漳平市茶产业发展中心 | 专技人员(01) | 1 | 谢胜聪 | 男 | 研究生 | 82.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 漳平市奇和洞遗址保护中心 | 专技人员(01) | 1 | 林茜茜 | 女 | 本科 | 77.67 | 1 | 合格 | 合格 | |
58 | 漳平市奇和洞遗址保护中心 | 专技人员(02) | 1 | 曾念炬 | 男 | 本科 | 74.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 漳平市图书馆 | 专技人员(01) | 1 | 蒋夏岚 | 女 | 本科 | 82.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
60 | 漳平市文化馆 | 专技人员(01) | 1 | 吴姝娴 | 女 | 本科 | 78.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
61 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(01) | 2 | 杨秋玲 | 女 | 专科 | 74.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
62 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(01) | 2 | 林辰 | 男 | 专科 | 73.99 | 2 | 合格 | 合格 | |
63 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(02) | 3 | 江芳汉 | 男 | 专科 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
64 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(02) | 3 | 黄发锦 | 男 | 专科 | 72.24 | 2 | 合格 | 合格 | |
65 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(02) | 3 | 林家显 | 男 | 本科 | 70.59 | 3 | 合格 | 合格 | |
66 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(03) | 3 | 王淑芳 | 女 | 本科 | 72.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(03) | 3 | 罗唯舒 | 女 | 本科 | 70.13 | 2 | 合格 | 合格 | |
68 | 漳平市林业局乡镇林业站 | 专技人员(03) | 3 | 胡秋琳 | 女 | 专科 | 69.13 | 3 | 合格 | 合格 | |
69 | 漳平市市政设施中心 | 专技人员(01) | 1 | 林伟明 | 男 | 本科 | 83.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 漳平市市政设施中心 | 专技人员(02) | 1 | 李春玲 | 女 | 本科 | 80.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
71 | 漳平市市政设施中心 | 专技人员(03) | 1 | 郭宇恒 | 男 | 本科 | 78.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
72 | 漳平市燃气工作站 | 专技人员(01) | 1 | 童政伟 | 男 | 本科 | 79.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
73 | 漳平市燃气工作站 | 专技人员(02) | 1 | 卢毅 | 男 | 本科 | 76.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
74 | 漳平市工业园区综合服务中心 | 专业技术(01) | 1 | 胡德柱 | 男 | 本科 | 80.47 | 1 | 合格 | 合格 | |
75 | 漳平市漳商服务中心 | 专技人员(01) | 1 | 刘宇 | 女 | 本科 | 75.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
76 | 漳平职业中专学校 | 专技人员(医药卫生类)(01) | 1 | 何玉麟 | 女 | 本科 | 74.94 | 1 | 合格 | 合格 | |
77 | 漳平职业中专学校 | 专技人员(机电)(02) | 1 | 傅建辉 | 男 | 本科 | 77.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
78 | 漳平市医院 | 口腔科(01) | 1 | 刘键威 | 男 | 本科 | 68.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
79 | 漳平市医院 | 公共卫生科(02) | 1 | 林铟 | 女 | 本科 | 71.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
80 | 漳平市医院 | 信息科(03) | 1 | 陈日炜 | 男 | 专科 | 66.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
81 | 漳平市妇幼保健院 | 财务科(02) | 1 | 严碧镕 | 女 | 本科 | 67.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
82 | 漳平市妇幼保健院 | 护理(03) | 1 | 姜艳芳 | 女 | 本科 | 79.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
83 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 药剂科(01) | 1 | 张姗姗 | 女 | 本科 | 71.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
84 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 财务科(02) | 1 | 陈爱玲 | 女 | 本科 | 64.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
85 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 临床科(03) | 1 | 刘敏婕 | 女 | 本科 | 66.98 | 1 | 合格 | 合格 | |
86 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 临床科(04) | 2 | 吕娜 | 女 | 专科 | 65.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
87 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 临床科(04) | 2 | 陈芳芳 | 女 | 专科 | 63.51 | 2 | 合格 | 合格 | |
88 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 中医科(05) | 1 | 林惠颖 | 女 | 本科 | 72.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
89 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 针灸推拿科(06) | 1 | 陈建宏 | 男 | 专科 | 61.82 | 1 | 合格 | 合格 | |
90 | 漳平市桂林社区卫生服务中心 | 公共卫生科(01) | 1 | 林丹迷 | 女 | 专科 | 65.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
91 | 漳平市赤水卫生院 | 药剂科(02) | 1 | 刘凌慧 | 女 | 专科 | 67.99 | 1 | 合格 | 合格 | |
92 | 漳平市官田卫生院 | 护理(01) | 1 | 李君 | 女 | 专科 | 66.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
93 | 漳平市新桥中心卫生院 | 护理(01) | 2 | 易宝媛 | 女 | 专科 | 68.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
94 | 漳平市新桥中心卫生院 | 护理(01) | 2 | 李倩茹 | 女 | 本科 | 64.33 | 2 | 合格 | 合格 | |
95 | 漳平市新桥中心卫生院 | 超声科(03) | 1 | 傅雪莉 | 女 | 本科 | 65.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
96 | 漳平市灵地卫生院 | 护理(01) | 1 | 郭丽芳 | 女 | 专科 | 65.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
97 | 漳平市灵地卫生院 | 药剂科(02) | 1 | 王哲霖 | 男 | 本科 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
98 | 漳平市吾祠卫生院 | 护理(01) | 1 | 陈秋洁 | 女 | 中专 | 63.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
99 | 漳平市吾祠卫生院 | 检验科(03) | 1 | 王香婷 | 女 | 专科 | 62.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
100 | 漳平市和平卫生院 | 护理(01) | 1 | 陈岚兰 | 女 | 本科 | 71.07 | 1 | 合格 | 合格 |
- 相关链接