
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
漳平市居民主要食品市场零售价格信息 | ||||||||
采价时间; 2019年2月25日 | ||||||||
序号 | 品 种 | 规 格 等 级 | 计量单位 | 新华都超市 | 桂林量贩 | 闽香源 | 菁城农贸市场 | 永福市场 |
1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.98 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 |
2 | 晚籼米 | 标一 | 元/斤 | 3.38 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
3 | 粳米 | 标一 | 元/斤 | 2.68 | 0 | 0 | 2.8 | 3 |
4 | 富强粉 | 特一 | 元/斤 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | |
5 | 标准粉 | 标准一等 | 元/斤 | 2.6 | 2.38 | 2.5 | 3 | 2.6 |
6 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | 3 | 5.5 |
7 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.58 | 5.5 | 5 | 5 |
8 | 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 6.5 | 6 | 5.7 |
9 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 0 | 0 | 38 | 35 | |
10 | 花生油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 105.8 | 135 | 136 | 130 | 125 |
11 | 大豆调和油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 56.8 | 49.9 | 0 | 59 | 55 |
12 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 12.8 | 11.8 | 17 | 10 | 10.5 |
13 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/斤 | 9.98 | 8.98 | 0 | 9 | 8.5 |
14 | 猪腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 8.98 | 7.98 | 14 | 8 | 9 |
15 | 活鸡 | 果园鸡 | 元/500克 | 0 | 0 | 15 | 11 | |
16 | 活鸭 | 白番鸭 | 元/500克 | 0 | 0 | 16 | 13 | |
17 | 活鸭 | 黑番鸭 | 元/500克 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
18 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/斤 | 4.58 | 5.98 | 6.2 | 5 | 5.5 |
19 | 鸭蛋 | 新鲜完整 鸭场蛋 | 元/斤 | 5.98 | 6.58 | 8 | 6 | 6.5 |
20 | 鲜牛肉 | 新鲜 | 元/斤 | 38.8 | 41.8 | 0 | 46 | 55 |
21 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
22 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 8.98 | 0 | 9.5 | 9 | 9 |
23 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.38 | 2.68 | 2.8 | 2 | 3 |
24 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.58 | 5.98 | 5.5 | 5 | 5.5 |
25 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.58 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
26 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.58 | 4 | 3.5 | 4.5 |
27 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 2.8 | 2 | 2.7 |
28 | 三叶青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.28 | 3.5 | 2.5 | 3 |
29 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 1.99 | 5.8 | 4 | 5 |
30 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.68 | 1.58 | 2 | 1.3 | 2.8 |
31 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 6.98 | 6 | 5 | 4.8 |
32 | 葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.98 | 9.98 | 10 | 8 | 4 |
33 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 6 | 5 | 5 |
34 | 豆芽菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | |
35 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/斤 | 5.98 | 5.99 | 7.98 | 7 | 5 |
36 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/斤 | 2.58 | 2.98 | 2.8 | 3 | 2.5 |
37 | 生猪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.1 | 0 | 0 | 6.75 | 6.5 |
38 | 食用盐 | 元/500克 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | |
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市物价局价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。 |