漳平市低价药品价格监测信息表
时间:2019-02-25 15:49
 
 采价日期: 2019 年2月 25 日
序号 药品名称 剂型 规格(*生产企业) 计量单位 泉龙医药   吉康药店  
   生产企业 零售价格  生产企业 零售价格
1 重感灵片 片剂 48片 元/盒(瓶) 广东嘉应 3.1 梅州嘉应 2.9
2 乌鸡白凤丸 丸剂 10丸 元/瓶(盒) 北京同仁堂 13.5 北京同仁堂 14.5
3 藿香正气水 水剂 6支 元/盒(瓶) 漳州片仔癀 8 漳州片仔癀 7.7
4 胃得安片 片剂 0.46g*100片 元/瓶(盒) 金陵药业 26.6 金陵药业 26.5
5 养血饮口服液 口服溶剂 10ml*10 元/盒 吉林敖东 21.5 吉林敖东 21.5
6 元胡止痛片 片剂 50片(糖衣) 元/盒(瓶) 商丘市金马 13.8 河南省宛西 8.6
7 元胡止痛胶囊 胶囊剂 24粒 元/盒(瓶) 天长亿帆 7.6   6
8 胃乐宁片 片剂 540mg*18 元/瓶(盒)     南京老山 13.5
9 红药片 片剂 250mg*24 元/盒(瓶) 华阳   辽宁华鑫 15
10 湿毒清片 片剂 0.5g*100(薄膜衣) 元/盒(瓶) 江西药都24S 29 江西药都仁和 53.8
11 万通筋骨片 片剂 36片 元/盒(瓶) 通化万通 18 通化万通 22
12 柴黄颗粒 颗粒剂 3g*6 元/盒(袋) 四川百利 11.8 江西京通美联 7.35
13 桑菊感冒片 片剂 48片 元/盒(瓶) 云南维和 7   12
14 感冒灵颗粒 颗粒剂 9袋 元/盒(瓶) 华润三九 10.2 三九医药 10.6
15 刺五加片 片剂 100片 元/盒(瓶) 广西冠峰 3.5 哈尔滨仁皇 5.2
16 金匮肾气丸 水蜜丸 360粒 元/盒(瓶) 北京同仁堂 9.6 北京同仁堂 10.3
17 六味地黄丸 丸剂 200丸 元/瓶(盒) 九芝堂 19.8 湖南九芝堂 16.5
18 胃康灵胶囊 胶囊 400mg*24 元/盒(瓶) 黑龙江葵花 16 黑龙江葵花 15
19 小儿氨酚黄那敏颗粒 颗粒 10袋 元/盒(瓶) 江西药都 18 浙江亚峰 9
20 抗宫炎胶囊 胶囊 500mg*24 元/盒(瓶) 江西心正 29.5 江西心正 26
21 碳酸氢钠片 片剂 100片 元/袋(丸) 广西十万山 4.5 安阳玉威 8
22 普乐安片 片剂 60片 元/袋(丸) 云南白药 5 浙江康恩贝  13.8
23 石斛夜光丸 蜜丸 9g*10  *北京同仁堂 元/盒(袋) 浙江天一堂 17.2 浙江天一堂 15.5
24 十全大补丸 丸剂 200丸 元/盒(袋) 九芝堂 13.8 湖南九芝堂 15
25 多潘立酮片 片剂 30片 元/盒(袋) 西安杨森 13.7 山西宝泰 12
26 枸橼酸泌钾胶囊 胶囊剂 20粒 元/盒(瓶) 丽珠集团 15.5 丽珠集团 14.25
27 雷尼替丁 胶囊 24粒 元/盒(瓶) 福建古田 4.9 雅来制药 7.6
28 复方胃蛋白酶 颗粒剂 10g*18 元/盒 修正药业 12   9
29 安神补脑液 口服液 10支 元/盒(袋) 吉林敖东 20 吉林敖东 17.5
30 蒙脱石 口服散剂 3g *博福-益普生(天津)制药有限公司 元/袋 博福-益普生(天津)制药有限公司 21.3   21
31 三金片 片剂 36片 元/盒(瓶) 桂林三金 15 桂林三金  14
32 龙血竭胶囊 胶囊 300mg*24 元/盒(瓶) 云南云河 9 云南云河 7.6
33 妇科千金片 片剂 18T*4板 元/盒(瓶) 株洲千金 16 株洲千金 18.5
34 妇科调经片 片剂 36片(薄膜衣) 元/瓶(盒) 株洲千金 10   13
35 养血清脑颗粒 颗粒剂 4g*9 元/盒(袋) 天津天士力 36   21.5
36 鼻炎康片 片剂 72片 元/瓶(盒) 国药佛山 16.5 佛山德众 15.3
37 西瓜霜润喉片 片剂 24片 元/盒(瓶) 桂林三金 3.3 桂林三金 4
38 百乐眠胶囊 胶囊 270mg*24 元/盒(瓶) 扬子江 32.5 扬子江药业 32.5
39 健胃消食片(儿童) 片剂 36片 元/袋 江中药业 12 江中药业 6.8
说明:本表公布的低价药品价格属于市场价,由药店报送,漳平市物价局价格监测中心审核,药品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。