• 索 引 号:LY07102-0900-2026-00023
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发展和改革局
  • 公文生成日期:2026-08-05
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息(2026.8.5)
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(2026.8.5)
来源:漳平市发展和改革局 时间:2026-08-05 18:10
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间:2026年8月5日
序号 品种 规格等级 计量单位 新华都超市 菁城综合市场
桂林量贩
(鑫大鑫)
永福农贸市场 万众超市
1 早籼米 标一 元/500克 2.19 2.5 0 2.7 0
2 晚籼米 标一 元/斤 2.9 2.8 0 3 0
3 粳米 标一 元/斤 2.38 2.5 0 3 2.98
4 富强粉 特一 元/斤 2.19 2.5 0 3 0
5 标准粉 标准一等 元/斤 1.98 2.5 0 2.6 2.58
6 黄豆 一级 元/500克 5.98 3.5 2.99 5.3 4.68
7 绿豆 一级 元/500克 6.98 6 6.5 5.5 5.98
8 花生仁 一级 元/500克 5.98 6.5 6.99 6.5 5.98
9 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58 48 0 52 0
10 花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 99.9 95 119.9 120 109
11 大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 69.9 65 64.9 53 69.9
12 精瘦肉 新鲜 元/斤 7.98 10 12 11 8.8
13 肋条肉 新鲜 元/斤 6.98 7 10 10 5.98
14 猪腿肉 新鲜 元/斤 6.98 7 6 9 5.28
15 活鸡 果园鸡 元/500克 0 19 0 14 0
16 活鸭 白番鸭 元/500克 0 14 0 14.5 0
17 活鸭 黑番鸭 元/500克 0 15 0 15 0
18 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 5.98 6 5.99 3.8 5.98
19 鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 6.98 7 6.8 5.5 6.5
20 鲜牛肉 新鲜 元/斤 40.8 45 39.9 45 39.8
21 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0 10 0 12 0
22 草鱼 活750克左右一条 元/斤 10.98 10 0 10 10.8
23 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.98 3 2.5 1.8 1.98
24 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.58 2.5 2 1.8 2.58
25 油菜 新鲜一级 元/斤 2.98 3 2.5 2.5 2.98
26 西红柿 新鲜一级 元/斤 3.58 3.5 3 2.5 2.98
27 卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.58 2 2 2 1.58
28 三叶青 新鲜一级 元/500克 3.98 3 2 2.5 2.98
29 ★苦瓜 新鲜一级 元/斤 3.58 3.5 3.5 3 3.98
30 白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98 1.5 1.5 0.8 1.98
31 四季豆 新鲜一级 元/斤 8.98 8 7.5 3.3 7.58
32 新鲜一级 元/斤 9.98 5 6 5.5 7.98
33 大蒜 新鲜一级 元/斤 6.98 5 5 5 7.98
34 豆芽菜 新鲜一级 元/斤 1.98 2 1.8 3 1.78
35 苹果 新鲜中等 元/斤 7.58 7 6.5 6 6.98
36 香蕉 新鲜中等 元/斤 3.98 3.5 2.8 2.5 2.58
37 生猪 新鲜一级 元/500克 8.02 7.6 0 6.1 0
38 食用盐 加碘 元/500克 3.57 0 2.86 0 2.57

  说明:1.本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间的购买依据。2.★的品种为同比上期价格波动较大的品种。

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道