• 索 引 号:LY07102-0900-2024-00007
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发展和改革局
  • 公文生成日期:2024-03-04
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息(2024.03.04)
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(2024.03.04)
时间:2024-03-04 17:24
 
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间; 2024年3月4日            
序号 品 种 规 格 等 级 计量单位 新华都超市  菁城农贸市场   桂林量贩(鑫大鑫) 永福农贸市场 万众超市    
1  早籼米 标一 元/500克 2.19 2.5 0 2.6 0
2  晚籼米 标一 元/斤 2.98 2.9 0 3 0
3  粳米 标一 元/斤 2.29 2.8 0 3.2 2.98
4  富强粉 特一 元/斤 0 2.5 0 3 0
5  标准粉 标准一等 元/斤 1.99 3 2.38 2.8 3
6  黄豆 一级 元/500克 5.98 4 4.6 5.8 4.98
7  绿豆 一级 元/500克 5.98 5.5 4.98 6 5.88
8  花生仁 一级 元/500克 5.98 6.5 7.5 6.5 7.98
9  大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58 60 0 54 0
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 99.9 110 119.9 120 109
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 69.9 65 64.9 64 69.9
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 11.98 15 15 13 14.8
13  肋条肉 新鲜 元/斤 9.98 10 9.5 10 6.98
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 7.98 10 9.5 9 7.98
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0 16 0 15 0
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0 14 0 16 0
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0 15 0 17 0
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 4.58 5 5.6 3.8 4.98
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 5.98 6.5 6.9 6.5 5.28
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 43.8 50 49.9 60 45.8
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0 7 0 12 0
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 10.98 11 0 12 11.8
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 0.88 2 2 2 1.98
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.58 3 2.5 4 2.98
25  油菜 新鲜一级 元/斤 4.58 3.5 3.5 3.5 3.98
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 2.28 3.5 2.5 4.5 1.58
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.58 2 2 2 0.98
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.5 3 3 3.98
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 4.98 7 6.5 5.5 6.98
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.78 1.5 1.5 1.5 1.5
31  四季豆 新鲜一级 元/斤 0 10 8 6 7.98
32  新鲜一级 元/斤 7.98 6 5 4 6.98
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 6.98 9 5.5 4 6.98
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 0 2.5 0 3 2.58
35  苹果 新鲜中等 元/斤 7.98 7 8.8 5 5.98
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 1.78 3 1.99 2.5 1.98
37  生猪 新鲜一级 元/500克 9.81 8.6 0 7.3 0
38  食用盐   元/500克 2.86 0 3 0 2.57
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道