• 索 引 号:LY07102-0900-2020-00006
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发改局
  • 公文生成日期:2020-03-26
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息(3.25)
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(3.25)
时间:2020-03-26 08:42
 
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间; 2020年3月25日            
序号 品 种 规 格 等 级 计量单位 新华都超市 闽香源 桂林量贩 菁城农贸市场 永福市场
早籼米 标一 元/500克 2.98  0.00  2.80  2.20  2.60 
晚籼米 标一 元/斤 4.25  2.80  0.00  2.70  2.80 
粳米 标一 元/斤 2.39  0.00  0.00  2.60  3.00 
富强粉 特一 元/斤 0.00  0.00  0.00  2.50  3.00 
标准粉 标准一等 元/斤 3.98  2.50  2.38  3.00  2.50 
黄豆 一级 元/500克 3.98  4.50  3.28  3.00  5.80 
绿豆 一级 元/500克 6.98  5.50  4.99  5.00  6.00 
花生仁 一级 元/500克 7.58  7.50  6.99  6.50  6.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 0.00  0.00  0.00  45.00  45.00 
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 109.90  136.00  135.00  140.00  125.00 
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 43.90  61.90  49.90  59.00  54.00 
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 33.80  34.00  29.00  30.00  30.00 
13  肋条肉 新鲜 元/斤 29.80  0.00  27.50  27.00  28.00 
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 25.80  29.00  27.50  25.00  28.00 
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0.00  0.00  0.00  15.00  11.50 
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0.00  0.00  0.00  12.00  13.50 
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0.00  0.00  0.00  13.00  16.00 
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 4.98  5.50  4.98  5.00  5.50 
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 6.58  7.50  5.98  5.00  7.80 
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 58.80  0.00  55.00  55.00  60.00 
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0.00  0.00  0.00  5.00  10.00 
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 8.98  10.00  0.00  9.00  8.50 
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 3.98  2.70  1.28  2.00  3.00 
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.98  4.20  3.00  3.50  6.00 
25  油菜 新鲜一级 元/斤 4.98  3.50  3.80  3.50  3.50 
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 6.98  5.00  2.50  4.00  5.00 
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  2.50  1.58  2.00  3.00 
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 4.58  4.50  3.80  3.00  3.50 
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 8.98  0.00  5.50  6.00  7.50 
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.98  2.40  0.99  1.50  2.50 
31  四季豆 新鲜一级 元/斤 6.98  5.20  4.50  5.00  5.00 
32  新鲜一级 元/斤 5.58  5.50  4.00  4.50  4.50 
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 8.58  6.50  5.50  5.00  5.00 
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 1.98  2.60  0.00  2.00  3.00 
35  苹果 新鲜中等 元/斤 5.98  5.00  5.99  5.00  4.50 
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 3.28  3.00  2.38  3.00  2.50 
37  生猪 新鲜一级 元/500克 23.90  0.00  0.00  18.80  22.00 
38  食用盐   元/500克 3.10  2.20  2.60  0.00  0.00 
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道