• 索 引 号:LY07102-0500-2019-00002
  • 备注/文号:
  • 发布机构:发改局
  • 公文生成日期:2019-11-05
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息(11.5)
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(11.5)
时间:2019-11-05 17:14
 
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(11.5)  
采价时间; 2019年11月5日            
序号 品 种 规 格 等 级 计量单位 新华都超市 桂林量贩 菁城农贸市场 永福市场 闽香源
早籼米 标一 元/500克 2.98  2.80  2.60  2.50  0.00 
晚籼米 标一 元/斤 3.38  0.00  2.80  2.80  2.80 
粳米 标一 元/斤 2.68  0.00  3.50  2.80  0.00 
富强粉 特一 元/斤 0.00  0.00  3.00  2.50  0.00 
标准粉 标准一等 元/斤 2.60  2.38  2.50  3.00  2.50 
黄豆 一级 元/500克 3.98  3.98  5.80  3.00  4.50 
绿豆 一级 元/500克 6.98  5.58  6.00  5.00  5.50 
花生仁 一级 元/500克 7.58  5.98  6.00  6.50  7.50 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 0.00  0.00  45.00  38.00  0.00 
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 105.80  135.00  125.00  140.00  136.00 
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 56.80  49.90  58.00  59.00  0.00 
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 31.80  23.00  33.00  30.00  34.00 
13  肋条肉 新鲜 元/斤 29.80  21.90  33.00  28.00  0.00 
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 27.80  21.90  32.00  25.00  30.00 
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0.00  0.00  18.00  20.00  0.00 
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0.00  0.00  20.00  17.00  0.00 
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0.00  0.00  22.00  18.00  0.00 
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 7.98  7.58  6.50  6.50  7.80 
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 8.58  6.98  7.00  7.00  8.80 
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 51.80  50.00  55.00  52.00  0.00 
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0.00  0.00  10.50  5.00  0.00 
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 8.98  0.00  10.00  9.00  9.50 
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 1.98  2.38  3.00  2.50  3.30 
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.98  4.00  3.00  4.00  4.70 
25  油菜 新鲜一级 元/斤 3.98  2.50  3.50  2.50  3.80 
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 3.98  4.00  3.00  4.00  4.30 
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.98  0.58  2.00  2.00  3.00 
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 3.98  1.68  3.00  2.50  3.70 
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 4.98  3.80  3.00  3.00  4.50 
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.58  1.50  1.50  1.50  2.50 
31  四季豆 新鲜一级 元/斤 5.98  5.00  3.50  5.00  6.50 
32  新鲜一级 元/斤 7.98  9.00  5.00  8.00  11.00 
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 4.98  7.00  6.00  8.00  7.00 
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 0.00  0.00  2.80  2.00  2.40 
35  苹果 新鲜中等 元/斤 3.98  11.80  6.00  4.00  8.00 
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 2.58  2.38  2.50  2.00  2.50 
37  生猪 新鲜一级 元/500克 23.00  0.00  25.50  21.30  0.00 
38  食用盐   元/500克 3.10  2.60  0.00  0.00  2.20 
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。  
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道