14-2  地区生产总值增长速度
(2023年) 单位:%
地区 地区生产总值(GDP) 人均地区生产总值
第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业
  3.8 3.9 2.3 0.5 5.8 5 4.5
新罗区 3.4 4 1.2 -0.2 5.5 5.3 2.9
永定区 4.3 3.7 4.4 0.9 8.1 4.4 6.1
漳平市 3.4 3.5 3.6 1.1 8.4 3.3 4.5
长汀县 4.1 4.4 2.8 -0.8 8.6 5.2 4.9
上杭县 4.6 4.2 2.7 2.9 2.4 6.2 5.8
武平县 3.8 3.9 3.5 0.9 7.1 4.1 5.4
连城县 3.2 3.6 1.7 0.9 3 4.4 4.5
注:本表按不变价格计算,为初步核算数。