14-1  地区生产总值
(2023年) 单位:万元
地区 地区生产总值(GDP) 人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业
  33179609  3228600  13390607  8447420  4943187  16560402  122683 
新罗区 11495795  543680  4981398  3620207  1361191  5970716  134218 
永定区 3446711  396323  1333953  665927  668027  1716434  109768 
漳平市 3199864  412586  1230355  769890  460464  1556923  128251 
长汀县 3448850  434120  1269415  702138  567277  1745315  87313 
上杭县 5261441  605057  2047773  1212698  835075  2608611  142009 
武平县 3128409  403971  1226348  694321  532027  1498090  114804 
连城县 3198539  432863  1301365  782238  519127  1464312  129758 
注:本表数据为初步核算数。