7-2  铁路运输情况
19902023年)
  客运量(万人) 货运量(万吨)
1990 72 92
1995 91 124
1996 95 138
1997 108 131
1998 125 144
1999 133 152
2000 86 40
2001 64 51
2002 54 49
2003 52 52
2004 56 54
2005 48 44
2006 61 131
2007 64 131
2008 67 144
2009 62 111
2010 57 127
2011 59 127
2012 48 124
2013 42 106
2014 31 92
2015 22 75
2016 8 104
2017 5 119
2018 5 124
2019 34 123
2020 23 108
2021 26 80
2022 81
2023 62