4-2 城镇居民生活收支情况 | |||
(1990-2023年) | 单位:元 | ||
年份 | 年人均可支配收入 | 年人均消费支出 | |
1990 | 1306 | 1049 | |
1991 | 1536 | 1274 | |
1992 | 1825 | 1427 | |
1993 | 2159 | 1658 | |
1994 | 3825 | 3318 | |
1995 | 4387 | 3567 | |
1996 | 4899 | 3802 | |
1997 | 5264 | 4306 | |
1998 | 5379 | 4248 | |
1999 | 5732 | 4478 | |
2000 | 6048 | 4246 | |
2001 | 6170 | 4632 | |
2002 | 6459 | 4350 | |
2003 | 6887 | 4823 | |
2004 | 7452 | 5113 | |
2005 | 8328 | 6074 | |
2006 | 9284 | 6620 | |
2007 | 10682 | 8003 | |
2008 | 11963 | 9975 | |
2009 | 13202 | 11025 | |
2010 | 14723 | 12298 | |
2011 | 16929 | 14243 | |
2012 | 19227 | 15284 | |
2013 | 21260 | 16608 | |
2014 | 24961 | 18440 | |
2015 | 26879 | 19501 | |
2016 | 29056 | 20808 | |
2017 | 31497 | 21640 | |
2018 | 34082 | 23479 | |
2019 | 36945 | 25774 | |
2020 | 38053 | 25310 | |
2021 | 41667 | 28523 | |
2022 | 43852 | 30026 | |
2023 | 45692 | 31684 | |
注:2013年以前为旧口径数据,2014年起为新口径数据。 |