3-2  乡(镇、街道)人口情况
(2023) 单位:人
乡镇(街道) 总户数     
合计 城镇人口
合计 89844 286120 151181 134939 128452
菁城 20612 57563 26662 30901 57563
桂林 7657 24722 12572 12150 19342
永福 13903 50015 26597 23418 18683
官田 2854 9733 5375 4358 0
拱桥 2701 8638 4787 3851 1172
西园 4645 14000 7578 6422 3386
和平 3467 10494 5827 4667 3890
芦芝 3561 10621 5704 4917 3825
溪南 5485 17588 9953 7635 1671
象湖 3325 11065 6354 4711 1929
南洋 2895 8011 4431 3580 2996
新桥 8647 30162 16764 13398 7802
灵地 2325 8455 4791 3664 0
吾祠 2103 7073 4060 3013 0
双洋 3159 10129 5440 4689 3725
赤水 2505 7851 4286 3565 2468
注:本表数据为公安局户籍人口数据。