2-1  历年地区生产总值
(1949-2023年) 单位:万元
年份 地区生产总值(GDP) 人均地区生产总值(元)
#第一产业 第二产业 第三产业
1949  652  502  78  72  80 
1950  687  529  81  77  81 
1951  738  557  92  89  84 
1952  753  586  75  92  81 
1953  822  623  91  108  86 
1954  890  641  101  148  91 
1955  940  670  113  157  94 
1956  1042  737  143  162  103 
1957  1142  733  186  223  108 
1958  2060  1279  367  414  163 
1959  4135  1963  1323  849  267 
1960  3561  807  1817  937  243 
1961  2697  1176  793  728  206 
1962  2369  1197  558  614  176 
1963  2572  1195  702  675  196 
1964  2232  1174  468  590  168 
1965  2250  1193  483  574  164 
1966  2755  1471  617  667  193 
1967  2740  1540  549  651  187 
1968  2383  1413  310  660  158 
1969  3204  1625  797  782  199 
1970  3099  1302  1023  774  184 
1971  3841  1318  1609  914  218 
1972  4252  1482  1847  923  234 
1973  4675  1690  1980  1005  251 
1974  5023  1861  2047  1115  264 
1975  4637  1686  1874  1077  239 
1976  4370  1608  1595  1167  218 
1977  4886  1669  1824  1393  238 
1978  5636  2394  1887  1355  271 
1979  6671  2721  2315  1635  316 
1980  7536  3304  2476  1756  353 
1981  9287  3970  3050  2267  426 
1982  9866  4372  3079  2415  442 
1983  10368  4455  3335  2578  458 
1984  12583  5923  4118  2542  547 
1985  17128  6230  7110  3788  730 
1986  20521  6639  8346  5536  866 
1987  25515  7541  11705  6269  1058 
1988  33281  10036  15541  7704  1356 
1989  36948  11207  15391  10350  1483 
1990  45848  12986  15379  17483  1772 
1991  53783  14459  16966  22358  2044 
1992  66320  16843  24010  25467  2494 
1993  97610  26759  38363  32488  3656 
1994  135196  34791  55048  45356  5037 
1995  175193  50670  70780  53743  6481 
1996  198627  56904  80296  61427  7319 
1997  222220  56213  92912  73094  8176 
1998  235592  60731  90721  84140  8661 
1999  252897  63957  95920  93020  9277 
2000  251584  63177  83512  104896  9501 
2001  250701  62721  71038  116942  9453 
2002  272837  62920  82336  127581  10257 
2003  300388  69109  93776  137502  11251 
2004  370582  76364  129456  164762  14253 
2005  390713  83429  128487  178797  15322 
2006  465770  88710  165483  211577  18631 
2007  593805  105038  211418  277349  23752 
2008  717734  121094  261384  335255  29295 
2009  859745  124883  316771  418091  35823 
2010  1071555  147029  453693  470833  44648 
2011  1360201  174527  649434  536239  56440 
2012  1501182  196078  717934  587170  61777 
2013  1649334  229259  762333  657743  67596 
2014  1692385  253211  708909  730265  69218 
2015  1716563  263047  766123  687393  69496 
2016  1907497  290822  799759  816915  76606 
2017  2148991  297275  917795  933921  86132 
2018  2353129  317665  1018953  1016511  93937 
2019  2590538  351783  1104660  1134096  102799 
2020  2629728  371839  1016495  1241393  103737 
2021  2987488  374820  1185371  1427297  117850 
2022  3072209  395445  1180524  1496241  121913 
2023  3199864  412586  1230355  1556923  128251 
注:本表按当年价格计算;2000年起人均生产总值按常住人口计算;2004-2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019—2022年为年报数,2023为快报数。