14-6 年末常住人口
(2010一2022年) 单位:万人
地区 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
龙岩市 256  258  261  263  265  268  269  270  270  271  273  273  271.6 
新罗区 66.3  68.5  71.8  73.8  76.3  77.9  79.3  81.3  81.6  82.8  84.8  85.0  85.5 
永定区 36.3  35.8  35.4  35.1  34.6  34.5  34.2  33.6  33.2  33.0  32.5  32.2  31.7 
漳平市 24.0  24.2  24.4  24.4  24.5  24.9  24.9  25.0  25.1  25.3  25.4  25.3  25.1 
长汀县 39.3  39.4  39.5  39.7  39.7  39.8  39.8  39.6  39.7  39.7  39.8  39.9  39.7 
上杭县 37.4  37.4  37.4  37.5  37.4  37.7  37.8  37.7  37.6  37.4  37.6  37.7  37.3 
武平县 27.8  27.8  27.7  27.7  27.7  28.0  27.9  27.8  27.8  27.8  27.8  27.8  27.5 
连城县 24.9  24.9  24.8  24.8  24.8  25.2  25.1  25.0  25.0  25.0  25.1  25.1  24.8 
注:我国每10年开展一次人口普查,并据普查结果修订两次普查年度之间的非普查年份数据,该表为根据2020年第七次全国人口普查数据修订的2011一2019年数据。2021一2022年为人口变动情况抽样调查数。