14-5 户籍人口基本情况
(2022年)
地区 总户数(户) 户籍总人口(人) 出生人口(人) 死亡人口(人) 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰)
女性(人) 非农业人口(人)
龙岩市 1038254 3157593 1514069 1517166 24570 17201 7.78  5.45  2.33 
新罗区 230215 620505 315784 493782 5090 1957 8.20  3.15  5.05 
永定区 157095 467983 220103 164104 2874 2894 6.14  6.18  -0.04 
漳平市 89741 288013 136085 129278 1830 1396 6.35  4.85  1.50 
长汀县 171531 544409 254610 219847 5141 2960 9.44  5.38  4.06 
上杭县 155175 511031 245508 209818 4052 3439 7.93  6.73  1.20 
武平县 121551 389691 185838 174990 2879 2256 7.39  5.79  1.60 
连城县 112946 335961 156141 125347 2704 2299 8.05  6.84  1.21 
注:本表数据由龙岩市公安局提供。