14-01 地区生产总值
(2022年) 单位:万元
地区 地区生产总值(GDP) 人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业 第三产业
#工业 建筑业
龙岩市 33144729  3112715  14200377  9401310  4799067  15831637  121721 
新罗区 11822811  530001  5577426  4251850  1325576  5715384  138684 
永定区 3363816  382349  1312029  687999  624029  1669438  105284 
漳平市 3148542  395445  1258739  829772  428967  1494358  124942 
长汀县 3437086  415692  1399284  871888  527396  1622110  86359 
上杭县 5132936  585790  2066619  1183729  882890  2480527  136878 
武平县 3067254  387341  1243360  742040  501319  1436553  110931 
连城县 3172283  416098  1342920  834032  508889  1413265  127146 
注:本表数据为初步核算数。