6-10  农林牧渔业总产值
(2021年)
项 目 计量单位 产量 本年价格(元) 现价产值(万元)
 农林牧渔业总产值 万元 626493 
一.农业产值 万元 351585 
  (一)谷物及其他农作物 35538 
    1.谷物 57448  3383  19434 
      (1)小麦
      (2)稻谷 57020  3388  19319 
         早稻 8316  3348  2784 
         中季和一季晚稻 24993  3326  8312 
         双晚稻 23711  3468  8223 
      (3)玉米 428  2670  114 
    2.薯类 5690  3197  1819 
      甘薯 2396  3026  725 
      马铃薯 1176  2875  338 
      木薯 2118  3570  756 
    3.油料 1076  10693  1151 
      花生 979  11206  1097 
      油菜籽 87  5000  44 
      向日葵籽 10  10000  10 
    4.豆类 302  6699  202 
      大豆 251  7220  181 
      绿豆 1  11000  1 
      红小豆
      其他杂豆 50  4000  20 
    5.棉花
    6.麻类
    7.糖料 7045  2420  1705 
      甘蔗 7045  2420  1705 
    8.烟叶(未加工烟草) 2605  35842  9337 
      烤烟(未去梗烟叶) 2605  35842  9337 
      晒烟叶
    9.其他作物 1890 
      莲籽 63  57460  362 
      菱角
      瓜籽
      蕉芋 427  2000  85 
      饲料作物 730  200  15 
      绿肥 4010  60  24 
      农作物副产品 68233  196  1336 
        稻草 57020  200  1140 
        其他作物秸杆 428  200  9 
        薯藤 3983  300  119 
        豆秸 604  100  6 
        花生蔓 1958  100  20 
        油菜籽杆 109  100  1 
        蔗尾 211  100  2 
        烟杆 3908  100  39 
        其他 97  7000  68 
  (二)蔬菜食用菌花卉盆景 210261 
      1.蔬菜 264195  4159  109866 
        ①叶菜类 41476  3942  16350 
          菠菜 6122  4631  2835 
          芹菜 4227  4733  2001 
          油菜 6600  4490  2963 
          壅菜(空心菜) 19083  3670  7003 
          其他叶菜类 5444  2842  1547 
        ②白菜 21469  2282  4900 
          大白菜 20741  2259  4686 
          其他白菜 728  2934  214 
        ③甘蓝类 12545  2318  2908 
          卷心菜(结球甘蓝) 12122  2282  2767 
          其他甘蓝类 423  3338  141 
        ④瓜菜类 30978  3326  10302 
          黄瓜 10423  3979  4147 
          冬瓜 5660  2744  1553 
          丝瓜 3490  4669  1630 
          南瓜 1981  4014  795 
          其他瓜类 9424  2310  2177 
        ⑤块根、块茎菜类 40804  3820  15586 
          白萝卜 26928  2965  7985 
          葫萝卜 508  4490  228 
          芋头 7514  5372  4036 
          生姜 5543  5736  3179 
          芦笋
          榨菜头
          其他根茎菜类 311  5060  157 
        ⑥茄果类 34752  5218  18135 
          茄子 9414  3331  3136 
          西红柿 10209  5616  5733 
          甜椒 15129  6125  9266 
          其他茄果类
        ⑥葱蒜类 6659  4680  3117 
          蒜头 349  6403  223 
          蒜苗 3699  4516  1670 
          韭菜 1062  5047  536 
          小葱 1549  4434  687 
          其他葱蒜类
        ⑦菜用豆类 15037  5240  7879 
          四季豆 9131  4810  4392 
          碗豆 2168  7667  1662 
          豇豆 2909  5112  1487 
          其他菜用豆 829  4076  338 
        ⑧水生菜类 29706  6703  19912 
          莲藕 4468  5967  2666 
          茭白 25191  6840  17230 
          荸荠 47  3500  16 
          其他水生菜
        ⑨其他蔬菜 30769  3503  10779 
          花椰菜 16865  3992  6732 
          莴笋 704  1931  136 
          芥菜 12193  2892  3526 
          其他 1007  3826  385 
      2.食用菌类 70429 
        香菇(干品) 9744  41950  40876 
        蘑菇(鲜品) 626  5937  372 
        黑木耳(干品) 10064  19079  19201 
        白木耳(干品)
        金针菇(鲜品) 21  4705  10 
        猴头菇(干品)
        平菇(鲜品) 83  8377  70 
        草菇(鲜品)
        杏鲍菇(干品)
        茶薪菇(干品)
        竹荪(干品)
        灵芝(干品) 4  180000  72 
        其他食用菌 6272  15670  9829 
      3.花卉 28722 
        (1)鲜切花 万枝 468  41409  1938 
           百合花 万枝 39  8400  33 
           康乃馨 万枝 306  50000  1530 
           满天星 万枝 19  40000  76 
           玫瑰 万枝 35  50000  175 
           菊花(含非洲菊) 万枝 69  18000  124 
           其他鲜切花 万枝
        (2)盆栽花 万盆 1195  220000  26290 
          水仙花 万粒
          其他盆栽花 万盆 1195  220000  26290 
        (3)其他花卉 千株 2353  2100  494 
      4.盆景园艺 万盆 46  272001  1244 
  (三)水果坚果茶作物 72590  14496  105227 
      1.水果 58104  3790  22020 
      (1)园林水果 56010  3852  21574 
         ①苹果
         ②梨 2308  4420  1020 
         ③柑桔类 18625  3710  6910 
            5259  3490  1836 
            9648  3490  3367 
            2527  5378  1359 
            1087  3022  328 
           其他柑橘 104  1840  19 
         ④热带水果 5258  3588  1887 
           香蕉 4251  2484  1056 
           菠萝
           荔枝
           龙眼 315  3950  124 
           枇杷 245  17650  432 
           橄榄
           杨梅 341  5500  188 
           芒果
           青枣 2  3500  1 
           番石榴 54  2870  16 
           其他亚热带水果 50  14000  70 
         ⑤其他园林水果 29819  3943  11758 
            6457  2880  1860 
            12725  1960  2494 
           葡萄 308  12826  395 
           柿子 2243  1836  412 
            3292  2600  856 
           红枣
           青梅 43  2800  12 
           猕猴桃 10  40000  40 
           其他鲜果 4741  12000  5689 
        (2)果用瓜 2094  2128  446 
           西瓜 1918  1882  361 
           香瓜(甜瓜) 17  3000  5 
           草莓 159  5000  80 
           其他瓜类
      2.坚果 833  15480  1289 
        核桃
        板栗 833  15480  1289 
        松子
        其他坚果
      3.饮料 13653  60000  81918 
        茶叶 13653  60000  81918 
          红茶
          绿茶
          青茶 13653  60000  81918 
          黑茶
          黄茶
          白茶
          其他茶叶
   (四)药材 372  15000  558 
      太子参
      金银花
      泽泻
      其他药材 372  15000  558 
二、林业产值 万元 539804  1629  87947 
   (一)林木的培育和种植 304045  381  11597 
       1.育种育苗 7420  6000  4452 
       2.造林 45215  620  2802 
        (1)人工荒山造林 999  619  62 
           ①速生丰产林
           ②非速生丰产林 999  619  62 
            #非规划林地 50  300  2 
        (2)低产低效林改造 16559  1521  2519 
        (3)封山育林 27657  80  221 
      3.林木抚育和管理 251410  173  4343 
        零星植树 10000  4  4 
        迹地更新 6634  147  98 
        幼林抚育 98782  223  2202 
        成林抚育 135994  150  2040 
   (二)木竹采运 立方米 399187  1181  47133 
       其中:村及村以下 立方米 344260  1272  43798 
       1.木材采运 立方米 394969  610  24094 
         原木 立方米 158737  916  14532 
           松木 立方米 89008  827  7361 
           杉木 立方米 49735  1220  6065 
           杂木 立方米 19994  553  1106 
         薪材 立方米 236232  405  9562 
       2.竹材采运 万元 4218  54619  23038 
         毛竹 万根 1671  104462  17456 
         篙竹 万根 720  75000  5400 
         小材竹 1827  1000  183 
   (三)林产品采集 24183  12082  29217 
       1.采集野生植物 5870  985  578 
         野生药材 138  9605  133 
         野生纤维 5502  603  332 
         野生油料
         野生淀粉
         野生烤胶原料 108  3833  41 
         副食用野生植物 122  5967  73 
       2.其他林产品 18313  15638  28639 
         天然橡胶
         天然生漆
         油桐籽 727  2400  174 
         乌桕籽
         山苍籽 102  4000  41 
         油茶籽 2707  5000  1354 
         棕片 84  3000  25 
         天然松脂 3497  12840  4490 
         竹笋干 4504  49926  22487 
         采种
         茅草 6682  100  67 
         其他 10  1000  1 
三.牧业产值 万元 59851  24735  148041 
   (一)牲畜饲养 1543  51236  7908 
       1.牛的饲养 373  50289  1878 
       2.羊的饲养 1170  51539  6030 
       3.奶类
         生牛奶
         生羊奶
   (二)猪的饲养 40617  22665  92058 
   (三)家禽的饲养 16811  26170  43995 
       1.肉禽 10007  32239  32263 
         活鸡 6486  30436  19740 
         活鸭 3411  35731  12190 
         活鹅 89  25491  226 
         其他肉禽 21  50023  107 
       2.禽蛋 6804  17244  11733 
         鸡蛋 4460  19374  8641 
         鸭蛋 1895  14182  2687 
         鹅蛋 11  9500  10 
         其他禽蛋 438  9000  394 
   (四)捕猎野兽、野禽
       野猪
       野鸡
       野鸭
       其他野兽野禽
   (五)其他畜牧业 879  46414  4080 
       家兔 633  38401  2431 
       兔毛 公斤
       蚕茧
       天然蜂蜜 203  77850  1580 
       蜂蜡 1  15000  2 
       其它 42  16000  67 
四.渔业产值 6675  34132  22783 
  (一)海水产品
 (二)内陆水域水产品 6675  34132  22783 
      1.淡水鱼类 6438  31614  20353 
        鲟鱼 73  30000  219 
        鳗鲡 701  111290  7801 
        青鱼
        草鱼 1389  21719  3017 
        鲢鱼 888  10507  933 
        鳙鱼 287  19873  570 
        鲤鱼 1509  13950  2105 
        鲫鱼 410  21154  867 
        鳊鲂
        泥鳅
        黄颡鱼 65  46669  303 
        鲑鱼
        短盖巨脂鲤
        黄鳝
        鳜鱼 39  60000  234 
        鲈鱼 37  59927  222 
        乌鳢 4  20000  8 
        罗非鱼 401  10974  440 
        香鱼
        倒刺鲃 58  31969  185 
        其他淡水鱼类 577  59751  3448 
      2.淡水虾螯类 155  151416  2347 
        龙虾
        罗氏沼虾
        青虾
        克氏螯虾 7  80000  56 
        南美白对虾 50  43444  217 
        河蟹 52  292640  1522 
        其他淡水虾螯类 46  120000  552 
      3.淡水贝类 52  5969  31 
        河蚌
         36  7733  28 
        
        其他淡水贝类 16  2000  3 
      4.藻类
        螺旋藻
        其他淡水藻类
      5.其他淡水产品 30  17240  52 
        
         14  23000  32 
         8  9400  8 
        淡水珍珠(公斤) 公斤
        其他淡水产品 8  15000  12 
五.农林牧渔服务业 万元 16138