• 索 引 号:LY07116-0500-2019-00014
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市住房和城乡建设局
  • 公文生成日期:2019-12-26
  • 内容概述: 漳平市住房和城乡建设局2019年火灾隐患排查整治情况
漳平市住房和城乡建设局2019年火灾隐患排查整治情况
来源:漳平市住房和城乡建设局 时间:2019-12-26 16:27
<![endif]-->

<![endif]-->

漳平市住房和城乡建设局2019年火灾隐患排查整治情况
序号 项目名称 检查时间 发现火灾隐患 督促整改情况 整改时间
1 漳平市保障性住房城北小区二期 2019/3/4 1.A2#楼一梯存在私拉电线充电                                         私拉电线已清理 2019/3/5
2 凯源B区 2019/3/4 1.楼道堆积杂物 杂物已清理 2019/3/5
3 汇盛名城 2019/5/10 1.通道私装插座 已拆除 2019/5/13
4 凯源A区 2019/5/10 1.地下停车场角落堆放旧自行车 旧自行车已清理 2019/5/13
5 漳平市裕嘉大景城B1、B1-1、B1-2、B1-3、B1-5、B1-6、B1-7、B1-8、B2、B2-1号楼 2019/8/12 1.B1-5#楼层未按要求配置灭火器 已按要求配置灭火器 2019/8/15
6 闽西南商贸城H3、I地块(滨江国际)  2019/8/12 1.临时用电线路不规范; 已按要求规范电线线路 2019/8/15
7 万成·100家园 2019/10/17 1.楼道堆积杂物                                        杂物已清理 2019/10/18
8 天守阳光城二期小区 2019/10/17 1.B5#楼梯存在私拉电线充电  私拉电线已清理 2019/10/18
9 中央福地 2019/10/18 1.通道私装插座 已拆除 2019/10/22
10 香樟美地 2019/10/18 1.地下停车场角落堆放旧自行车 旧自行车已清理 2019/10/22
11 天守阳光城3-3#、3-4#、3-5#、3-6#楼 2019/3/4 3-5#商住楼施工临时用电存在:1.检查总配电箱、二级配电箱及开关箱,均无回路标识和用途标识;2.施工现场线路随意拖地、攀爬,且无套管;3.总配电箱防护简易,且未封闭,存在安全隐患 已按要求规范施工临时用电搭设 2019/3/21
12   漳平市西埔幼儿园教学综合楼工程   2019/3/6 1.在建工程与临近高压线安全距离小于规范要求,尚未采取绝缘隔离防护措施;2.检查总配电箱,发现漏保参数不服合规范规定 已进行隔离防护,并按要求搭设配电箱线路 2019/3/15
13 万成家郡 2019/3/4 1.未按规定设置消防水枪 已配置消防水枪 2019/3/28
14   漳平市特殊教育学校康复训练综合楼  2019/5/6 1.总配电房灭火器已过有效期 已更换灭火器 2019/5/13
15 天守阳光城3-3#、3-4#、3-5#、3-6#楼  2019/5/10 1.消防水枪水带未配备  已按要求配置消防水枪水带 2019/5/27
16   漳平职业中专学校卫生职业技能实训基地  2019/7/23 1.检查办公室、总配电室、塔吊司机室,发现塔吊司机室无灭火器 已按要求配置灭火器 2019/8/7
17 中华传统文化(漳平)家训馆 2019/8/6 1.施工现场无总配电箱,未采用三级配电两级漏电保护系统 已按要求规范施工临时用电搭设 2019/8/23
18 九龙名苑  2019/11/18 1.建筑高度大于24m,施工现场未按规定设置消防水枪、水带及软管 已按要求配置消防水枪、水带及软管 2019/12/12
19 漳平市万荣菁都广场 2019/11/19 1.施工现场临时用电总配电房砂池及配电房内堆放杂物 已清理杂物 2019/12/16

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道