• 索 引 号:LY07102-0900-2020-00008
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发改局
  • 公文生成日期:2020-04-16
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息(4.15)
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(4.15)
时间:2020-04-16 09:54
 
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间; 2020年4月15日          
序号 品 种 规 格 等 级 计量单位 新华都超市 桂林量贩 菁城农贸市场 永福市场
早籼米 标一 元/500克 2.98  2.80  2.20  2.70 
晚籼米 标一 元/斤 4.25  0.00  2.70  2.80 
粳米 标一 元/斤 2.39  0.00  2.60  3.20 
富强粉 特一 元/斤 0.00  0.00  2.50  3.00 
标准粉 标准一等 元/斤 3.98  2.38  3.00  2.50 
黄豆 一级 元/500克 3.98  3.28  3.00  6.00 
绿豆 一级 元/500克 6.98  4.99  5.00  6.00 
花生仁 一级 元/500克 8.58  6.99  6.50  6.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 0.00  0.00  45.00  43.00 
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 109.90  135.00  140.00  125.00 
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 43.90  49.90  59.00  53.00 
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 31.80  29.00  30.00  30.00 
13  肋条肉 新鲜 元/斤 27.80  27.50  27.00  27.00 
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 23.80  27.50  24.00  27.00 
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0.00  0.00  13.00  13.00 
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0.00  0.00  14.00  15.50 
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0.00  0.00  14.00  17.00 
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 5.58  4.98  5.00  3.50 
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 6.58  5.98  5.00  7.00 
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 51.80  55.00  53.00  65.00 
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0.00  0.00  5.00  10.00 
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 8.98  0.00  9.00  8.50 
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 2.98  2.58  3.00  3.00 
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.98  1.99  3.50  4.00 
25  油菜 新鲜一级 元/斤 3.98  5.50  4.50  3.50 
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 5.98  2.99  4.00  5.00 
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 3.98  2.48  2.50  3.00 
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 4.58  5.50  4.00  3.00 
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 8.98  6.00  5.50  7.50 
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.98  1.28  1.50  2.50 
31  四季豆 新鲜一级 元/斤 6.98  5.50  5.50  4.00 
32  新鲜一级 元/斤 5.58  6.00  6.00  4.00 
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 8.58  6.00  6.00  5.00 
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 1.98  0.00  2.00  3.00 
35  苹果 新鲜中等 元/斤 5.98  5.99  5.00  4.50 
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 3.28  2.38  3.00  2.50 
37  生猪 新鲜一级 元/500克 23.90  0.00  18.50  22.00 
38  食用盐   元/500克 3.10  2.60  0.00  0.00 
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道