• 索 引 号:LY07102-0900-2020-00002
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市发改局
  • 公文生成日期:2020-01-16
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息(1.15)
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(1.15)
时间:2020-01-16 15:45
 
漳平市居民主要食品市场零售价格信息(1.15)
采价时间; 2020年1月15日            
序号 品 种 规 格 等 级 计量单位 新华都超市 菁城农贸市场 永福市场 闽香源 桂林量贩
早籼米 标一 元/500克 2.98  2.50  2.60  0.00  2.80 
晚籼米 标一 元/斤 3.38  2.80  2.80  2.80  0.00 
粳米 标一 元/斤 2.68  2.80  3.30  0.00  0.00 
富强粉 特一 元/斤 0.00  2.50  3.00  0.00  0.00 
标准粉 标准一等 元/斤 2.60  3.00  2.50  2.50  2.38 
黄豆 一级 元/500克 3.98  3.00  5.80  4.50  3.98 
绿豆 一级 元/500克 6.98  5.00  6.00  5.50  5.58 
花生仁 一级 元/500克 6.58  6.50  6.00  8.00  5.98 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 0.00  38.00  45.00  0.00  0.00 
10  花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 105.80  140.00  125.00  136.00  135.00 
11  大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 56.80  59.00  55.00  0.00  49.90 
12  精瘦肉 新鲜 元/斤 31.80  28.00  30.00  33.00  29.00 
13  肋条肉 新鲜 元/斤 28.80  25.00  29.00  0.00  25.00 
14  猪腿肉 新鲜 元/斤 24.80  23.00  29.00  29.00  25.00 
15  活鸡 果园鸡 元/500克 0.00  20.00  18.00  0.00  0.00 
16  活鸭 白番鸭 元/500克 0.00  15.00  20.00  0.00  0.00 
17  活鸭 黑番鸭 元/500克 0.00  15.00  22.00  0.00  0.00 
18  鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 5.58  5.50  6.30  5.80  5.28 
19  鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 4.98  6.00  7.00  8.20  5.58 
20  鲜牛肉 新鲜 元/斤 51.80  55.00  60.00  0.00  50.00 
21  鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0.00  5.00  10.00  0.00  0.00 
22  草鱼 活750克左右一条 元/斤 8.58  9.00  8.50  9.50  0.00 
23  大白菜 新鲜一级 元/斤 1.58  2.00  2.50  2.80  1.28 
24  黄瓜 新鲜一级 元/斤 4.58  3.50  5.00  4.00  3.50 
25  油菜 新鲜一级 元/斤 3.98  2.50  3.50  4.50  3.50 
26  西红柿 新鲜一级 元/斤 4.58  5.00  5.00  4.30  4.00 
27  卷心菜 新鲜一级 元/500克 0.78  2.00  2.50  2.80  0.99 
28  三叶青 新鲜一级 元/500克 3.58  3.00  3.00  3.70  2.80 
29  苦瓜 新鲜一级 元/斤 6.80  6.00  7.50  0.00  6.50 
30  白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.78  1.50  1.50  2.20  0.99 
31  四季豆 新鲜一级 元/斤 6.98  7.00  4.50  7.00  5.50 
32  新鲜一级 元/斤 7.58  5.00  4.00  7.00  5.00 
33  大蒜 新鲜一级 元/斤 7.58  5.00  4.00  7.50  5.50 
34  豆芽菜 新鲜一级 元/斤 0.00  2.00  2.80  2.60  0.00 
35  苹果 新鲜中等 元/斤 4.58  5.00  4.00  6.50  11.80 
36  香蕉 新鲜中等 元/斤 2.20  2.00  2.50  2.50  2.38 
37  生猪 新鲜一级 元/500克 21.50  19.80  21.60  0.00  0.00 
38  食用盐   元/500克 3.10  0.00  0.00  2.20  2.60 
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。    
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道