• 索 引 号:LY07102-0900-2018-00013
  • 备注/文号:无
  • 发布机构:漳平市物价局
  • 公文生成日期:2018-11-06
  • 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
时间:2018-11-06 09:43
漳平市居民主要食品市场零售价格信息    
采价时间; 2018年11月5日            
序号       计量单位 新华都超市 桂林量贩 闽香源 综合市场 永福市场
1 早籼米 标一 元/500克 2.98 2.8 0 2.3 2.8
2 晚籼米 标一 元/斤 3.38 0 2.8 2.6 3
3 粳米 标一 元/斤 2.68 0 0 2.8 3
4 富强粉 特一 元/斤 0 0 0 3.5 3
5 标准粉 标准一等 元/斤 2.6 2.38 2.5 2.5 2.6
6 黄豆 一级 元/500克 3.58 3.98 4.5 3.5 3
7 绿豆 一级 元/500克 5.98 5.58 5.5 5.5 3.5
8 花生仁 一级 元/500克 6.58 5.98 6.5 6 4
9 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 0 0 0 40 35
10 花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 105.8 135 136 130 125
11 大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 56.8 49.9 0 60 55
12 精瘦肉 新鲜 元/斤 10.8 11.8 17 10 12
13 肋条肉 新鲜 元/斤 9.98 8.98 0 9 12
14 猪腿肉 新鲜 元/斤 8.98 8.98 14 8 12
15 活鸡 果园鸡 元/500克 0 0 0 11 9
16 活鸭 白番鸭 元/500克 0 0 0 13 11
17 活鸭 黑番鸭 元/500克 0 0 0 15 13
18 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 5.98 5.99 6.5 6 6.5
19 鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 6.98 7.98 8.7 7.5 6
20 鲜牛肉 新鲜 元/斤 40.8 41.8 0 43 50
21 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 0 0 0 5 8
22 草鱼 活750克左右一条 元/斤 6.98 0 0 10 9
23 大白菜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.88 3.5 2 2.5
24 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.98 2.58 3.5 3 3
25 油菜 新鲜一级 元/斤 2.98 3.58 3 2.5 3
26 西红柿 新鲜一级 元/斤 4.68 5.98 5.5 5.5 4
27 卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.58 3.3 1.8 2.5
28 三叶青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 3 3 2.5
29 苦瓜 新鲜一级 元/斤 5.98 4.98 4.8 4 4
30 白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.58 1.58 2.3 1.5 2.5
31 四季豆 新鲜一级 元/斤 8.98 0 8 5 4
32 新鲜一级 元/斤 7.98 11.8 10 6 6
33 大蒜 新鲜一级 元/斤 7.98 7.98 10 8 6
34 豆芽菜 新鲜一级 元/斤 0 1.99 0 2 2.5
35 苹果 新鲜中等 元/斤 5.98 5.99 7.98 5.5 4
36 香蕉 新鲜中等 元/斤 3.58 3.58 3 3 2.5
37 生猪 新鲜一级 元/500克 7.5 0 0 8.35 6.7
38 食用盐   元/500克 3.12 2.6 3 0 0
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市物价局价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道